Nous avons listé le vocabulaire anglais de l’économie.
Vocabulaire anglais de l’économie
Anglais | Français |
account assignment | affectation de compte |
account balance | position d’un compte |
account manager | responsable de budget |
account number | numéro de compte |
accounting | comptabilité |
accounting information | données comptables |
actual amount | montant réel |
actual cost | coût réel |
adjustable rate | taux variable |
aggregate | montant |
an account | un compte |
an acquisition | un rachat d’entreprise |
an auditor | un commissaire aux comptes |
an offer | une offre |
assessment | évaluation |
asset account | compte d’actif |
assets | l’actif |
auction | vente aux enchères |
balance | le solde |
balance sheet | un bilan |
bank | une banque |
bank account | compte bancaire |
bank card | carte bancaire |
bankruptcy | une faillite |
bargain | une affaire |
bill | une facture |
bill of exchange | lettre de change |
bond | obligation |
book-keeper | un comptable |
bookkeeping | la comptabilité |
broker | courtier |
budget | un budget |
business | le commerce, les affaires |
business connections | les relations d’affaires |
business plan | un plan d’affaires |
buy price | prix d’achat |
buyer | un acheteur |
Capital market | Marché de capitaux |
cash with order | paiement comptant à la commande |
Chartered Accountant | un expert-comptable |
commission | une commission |
consumer | un consommateur |
Consumption | La consommation |
credit card | carte de crédit |
credit limit | limite de crédit |
credit note | note de crédit |
creditor | un créancier |
currency | devise |
Currency market | Marché de devises |
customs duties | droits de douane |
debt | la dette |
debtor | débiteur |
earning | salaire |
Economy | L’économie |
encashment | paiement en espèces |
equity | fonds propres |
exchange rate | taux de change |
fiscal revenue | recette budgétaire |
fiscal year | exercice fiscal |
GDP : Gross Domestical Product | PIB :Produit Intérieur Brut |
GNP : Gross National Product | PNB : Produit National Brut |
growth | la croissance |
in full settlement | pour solde de tout compte |
insurance fund | fonds d’assurance |
interbank | interbancaire |
interest | intérêt |
Investment | Investissement |
investment portfolio | portefeuille d’investissements |
liabilities | le passif |
liquidity | liquidité |
loan | crédit |
market | le marché |
merger | une fusion d’entreprise |
money | argent |
price | le prix |
profit | le bénéfice |
profit margin | la marge bénéficiaire |
profitability | la rentabilité |
purchase | une acquisition |
recovery | recouvrement |
refund | rembourser |
revenue | les recettes |
seller | un vendeur |
to afford | avoir les moyens d’acheter, pouvoir payer |
to audit accounts | vérifier les comptes, auditer les comptes |
to borrow | emprunter |
to buy | acheter |
to buy in bulk | acheter en gros |
to cancel an order | annuler une commande |
to charge for | faire payer |
to file for bankruptcy | déposer le bilan |
to found business | créer une entreprise |
to fund | financer |
to go bankrupt | faire faillite |
to make money | faire de l’argent |
to order | commander |
to pay | payer |
to pay by instalments | payer en plusieurs versements |
to purchase | acheter |
to rise | augmenter |
to sell | vendre |
trade | le commerce |
turnover | le chiffre d’affaires |
Le vocabulaire anglais de l’économie est utile dans le cadre professionnel mais aussi le dans le cadre du Toeic. Vous trouverez à cette page les principaux thèmes de vocabulaire du Toeic.
Pour aller plus loin, nous vous conseillons le livre 600 essential words for the Toeic pour apprendre le vocabulaire du Toeic dans son contexte.
![]()
Vous pouvez tester vos connaissances sur le vocabulaire anglais de l’économie à cette page.
Leave A Comment